Schedule出勤情報(一覧)
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南行徳ルームOPEN | 12:00~Last |
12:00~Last |
|||||
KANNA | 17:00~23:00 |
||||||
MINAMI | 21:00~Last |
21:00~Last |
|||||
YUZUKI | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
NAO | 17:00~24:00 |
17:00~24:00 |
|||||
TSUBASA | |||||||
AZUSA | 19:00~21:00 |
19:00~21:00 |
|||||
KAREN | 19:00~翌3:00 |
19:00~翌3:00 |
|||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
新人 MARIA | 18:00~Last |
18:00~Last |
|||||
新人 MAYU | |||||||
新人 NAGISA | |||||||
新人 MANA | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
新人 SUZU | 20:00~翌2:00 |
||||||
新人 NOA | |||||||
新人 REI | 15:30~23:00 |
15:30~23:00 |
|||||
新人 SHIORI | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
新人 MIHO | |||||||
新人 EMA | 22:00~Last |
22:00~Last |
|||||
新人 REONA | 20:00~Last |
20:00~Last |
|||||
新人 AIRI | 15:00~Last |
19:00~Last |
19:00~Last |
||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
新人 MIYU | 21:00~翌1:00 |
||||||
SANA | |||||||
HINA | |||||||
MEI | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
HARUKA | 17:00~23:00 |
||||||
新人 RIKA | |||||||
MAI | 21:00~翌3:00 |
14:00~翌3:00 |
14:00~翌3:00 |
||||
RIO | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
AKARI | |||||||
COCONE | |||||||
MIKA | |||||||
WAKANA | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
REIN | |||||||
ASUKA | |||||||
SAAR | |||||||
MOKO | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
NANA | |||||||
runa | |||||||
HIKARI | |||||||
RINNN | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
MIREI | |||||||
REMI | |||||||
ERI | |||||||
RIS | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
新人 AAYA | |||||||
SAYA | |||||||
新人 AIMI | |||||||
新人 CHIFUYU | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
EMI | |||||||
新人 HAZUKI | |||||||
URARAA | |||||||
新人 HARUHI | |||||||
11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | |
HAZUKI |